![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Eintracht Frankfurt
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Ahmed Reda Madouni | 52. | (Rechtsschuss, Barbarez) | ||
| 1:1 | Naohiro Takahara | 55. | (Kopfball, Köhler) | ||
| 2:1 | Michael Thurk | 70. | (Rechtsschuss) | ||
| 3:1 | Patrick Ochs | 84. | (Rechtsschuss) | ||
Aufstellung Frankfurt![]() |
||
|---|---|---|
| Markus Pröll | (3,0) | |
| Patrick Ochs | (3,0) | |
| Marko Rehmer | (3,5) | |
| Marco Russ | (2,5) | |
| Christopher Reinhard | (4,5) | |
| Albert Streit | (3,0) | |
| Michael Fink | (3,0) | |
| Benjamin Huggel | (3,5) | |
| Benjamin Köhler | (3,5) | |
| Michael Thurk | (2,5) | |
| Naohiro Takahara | (3,0) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (4,0) | |
| Gonzalo Castro | (4,5) | |
| Juan | (4,5) | |
| Ahmed Reda Madouni | (4,0) | |
| Fredrik Stenman | (4,5) | |
| Paul Freier | (4,0) | |
| Bernd Schneider | (4,0) | |
| Simon Rolfes | (4,0) | |
| Pirmin Schwegler | (4,5) | |
| Michal Papadopulos | (4,5) | |
| Sergej Barbarez | (3,0) | |
Wechsel Frankfurt![]() |
||
|---|---|---|
| Daniyel Cimen für Marko Rehmer |
(3,5) (51.) |
|
| Christoph Preuß für Benjamin Köhler |
(3,5) (58.) |
|
| Alexander Huber für Patrick Ochs |
(―) (85.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Andrej Voronin für Michal Papadopulos |
(4,5) (61.) |
|
| Tranquillo Barnetta für Fredrik Stenman |
(―) (75.) |
|
| Athirson für Pirmin Schwegler |
(―) (80.) |
|
Karten Frankfurt![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Albert Streit | |
| Gelb für | Michael Thurk | |
| Gelb für | Patrick Ochs | |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Gonzalo Castro | |
| Gelb für | Juan | |
| Gelb für | Pirmin Schwegler | |
| Gelb für | Bernd Schneider | |
Trainer Frankfurt![]() |
|---|
| Friedhelm Funkel |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video