![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Energie Cottbus
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Roy Makaay | 32. | (Foulelfmeter, Baumgart an Pizarro) | ||
| 0:2 | Daniel van Buyten | 35. | (Rechtsschuss, Pizarro) | ||
| 0:3 | Roque Santa Cruz | 61. | (Kopfball, van Bommel) | ||
Aufstellung Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Tomislav Piplica | (4,0) | |
| Tomasz Bandrowski | (4,5) | |
| Kevin McKenna | (4,5) | |
| Igor Mitreski | (4,5) | |
| Mario Cvitanovic | (4,0) | |
| Steffen Baumgart | (4,5) | |
| Mariusz Kukielka | (4,5) | |
| Timo Rost | (4,0) | |
| Vlad Munteanu | (4,5) | |
| Francis Kioyo | (5,0) | |
| Sergiu Radu | (5,0) | |
Aufstellung B. München |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,0) | |
| Christian Lell | (3,5) | |
| Daniel van Buyten | (2,5) | |
| Martín Demichelis | (3,0) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Mark van Bommel | (3,0) | |
| Andreas Ottl | (4,0) | |
| Ali Karimi | (3,5) | |
| Roque Santa Cruz | (3,0) | |
| Roy Makaay | (2,5) | |
| Claudio Pizarro | (2,5) | |
Wechsel Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Jiayi Shao für Francis Kioyo |
(4,0) (64.) |
|
| Daniel Gunkel für Vlad Munteanu |
(―) (68.) |
|
| Ervin Skela für Timo Rost |
(―) (69.) |
|
Wechsel B. München |
||
|---|---|---|
| Andreas Görlitz für Daniel van Buyten |
(3,5) (46.) |
|
| Mehmet Scholl für Roy Makaay |
(3,5) (65.) |
|
| Louis Ngwat-Mahop für Ali Karimi |
(―) (88.) |
|
Karten Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Timo Rost | |
| Gelb für | Mario Cvitanovic | |
| Gelb für | Kevin McKenna | |
| Gelb für | Steffen Baumgart | |
Karten B. München |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer Cottbus![]() |
|---|
| Petrik Sander |
Trainer B. München |
|---|
| Ottmar Hitzfeld |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video