![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Oliver Schröder | 4. | (Linksschuss, Gekas) | ||
| 1:1 | Thomas Hitzlsperger | 25. | (Rechtsschuss, Cacau) | ||
| 2:1 | Marcel Maltritz | 42. | (Rechtsschuss, Epalle) | ||
| 2:2 | Mario Gomez | 61. | (Kopfball, Pardo) | ||
| 2:3 | Cacau | 73. | (Rechtsschuss, Khedira) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (3,0) | |
| Oliver Schröder | (3,0) | |
| Marcel Maltritz | (2,5) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Heiko Butscher | (4,0) | |
| Christoph Dabrowski | (3,0) | |
| Tomasz Zdebel | (3,5) | |
| Zvjezdan Misimovic | (3,0) | |
| Dennis Grote | (4,0) | |
| Joel Epalle | (3,5) | |
| Theofanis Gekas | (4,0) | |
Aufstellung VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Timo Hildebrand | (2,0) | |
| Ricardo Osorio | (3,0) | |
| Serdar Tasci | (3,5) | |
| Matthieu Delpierre | (3,5) | |
| Ludovic Magnin | (3,0) | |
| Roberto Hilbert | (3,5) | |
| Pavel Pardo | (3,0) | |
| Sami Khedira | (2,5) | |
| Thomas Hitzlsperger | (1,5) | |
| Cacau | (1,5) | |
| Benjamin Lauth | (4,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Pavel Drsek für Anthar Yahia |
(3,5) (46.) |
|
| Philipp Bönig für Dennis Grote |
(4,0) (65.) |
|
| Ivo Ilicevic für Heiko Butscher |
(―) (78.) |
|
Wechsel VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Antonio da Silva für Ricardo Osorio |
(3,0) (55.) |
|
| Mario Gomez für Benjamin Lauth |
(2,5) (55.) |
|
| Marco Streller für Cacau |
(―) (88.) |
|
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer VfB Stuttgart |
|---|
| Armin Veh |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video