![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

1. FSV Mainz 05
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Mohamed Zidan | 32. | (Foulelfmeter, Bögelund an Soto) | ||
| 2:0 | Petr Ruman | 45. | (Kopfball, Soto) | ||
| 3:0 | Markus Feulner | 72. | (Rechtsschuss, Zidan) | ||
Aufstellung Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Christian Wetklo | (2,0) | |
| Christian Demirtas | (3,0) | |
| Manuel Friedrich | (3,0) | |
| Nikolce Noveski | (3,0) | |
| Marco Rose | (3,0) | |
| Markus Feulner | (2,5) | |
| Leon Andreasen | (3,5) | |
| Milorad Pekovic | (3,0) | |
| Elkin Soto | (2,5) | |
| Mohamed Zidan | (1,5) | |
| Petr Ruman | (3,0) | |
Aufstellung M´gladbach |
||
|---|---|---|
| Christofer Heimeroth | (2,5) | |
| Kasper Bögelund | (4,5) | |
| Steve Gohouri | (4,5) | |
| Robert Fleßers | (4,0) | |
| Marvin Compper | (4,5) | |
| Peer Kluge | (3,0) | |
| Tobias Levels | (4,0) | |
| Marcell Jansen | (4,0) | |
| Marko Marin | (4,5) | |
| Federico Insúa | (4,5) | |
| Nando Rafael | (3,5) | |
Wechsel Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Chadlj Amri für Petr Ruman |
(―) (75.) |
|
| Fabian Gerber für Elkin Soto |
(―) (83.) |
|
| Imre Szabics für Mohamed Zidan |
(―) (84.) |
|
Wechsel M´gladbach |
||
|---|---|---|
| Moses Lamidi für Federico Insúa |
(4,5) (46.) |
|
Karten Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Marco Rose | |
| Gelb für | Petr Ruman | |
Karten M´gladbach |
|||
|---|---|---|---|
| Rot für | Steve Gohouri | (87.) | |
| Gelb für | Moses Lamidi | ||
| Gelb für | Peer Kluge | ||
| Gelb für | Nando Rafael | ||
Trainer Mainz![]() |
|---|
| Jürgen Klopp |
Trainer M´gladbach |
|---|
| Jos Luhukay |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video