![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Kevin Kuranyi | 8. | (Kopfball, Pander) | ||
| 1:1 | Zvjezdan Misimovic | 33. | (Kopfball, Grote) | ||
| 2:1 | Theofanis Gekas | 41. | (Linksschuss, Maltritz) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (2,5) | |
| Oliver Schröder | (2,0) | |
| Anthar Yahia | (2,5) | |
| Marcel Maltritz | (1,5) | |
| Heiko Butscher | (3,5) | |
| Zvjezdan Misimovic | (2,0) | |
| Christoph Dabrowski | (3,5) | |
| Tomasz Zdebel | (3,0) | |
| Dennis Grote | (2,5) | |
| Joel Epalle | (2,5) | |
| Theofanis Gekas | (2,5) | |
Aufstellung Schalke |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (2,5) | |
| Rafinha | (4,0) | |
| Dario Rodriguez | (4,0) | |
| Marcelo José Bordon | (3,5) | |
| Christian Pander | (4,5) | |
| Hamit Altintop | (4,5) | |
| Fabian Ernst | (4,5) | |
| Lincoln | (4,5) | |
| Gerald Asamoah | (4,0) | |
| Kevin Kuranyi | (3,0) | |
| Mesut Özil | (3,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Daniel Imhof für Dennis Grote |
(―) (69.) |
|
| Pavel Drsek für Joel Epalle |
(―) (90.) |
|
Wechsel Schalke |
||
|---|---|---|
| Levan Kobiashvili für Rafinha |
(3,0) (62.) |
|
| Halil Altintop für Gerald Asamoah |
(4,5) (62.) |
|
| Sören Larsen für Mesut Özil |
(―) (81.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Christoph Dabrowski | |
| Gelb für | Dennis Grote | |
| Gelb für | Marcel Maltritz | |
| Gelb für | Tomasz Zdebel | |
Karten Schalke |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Kevin Kuranyi | |
| Gelb für | Gerald Asamoah | |
| Gelb für | Hamit Altintop | |
| Gelb für | Dario Rodriguez | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Schalke |
|---|
| Mirko Slomka |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video