![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Energie Cottbus
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Sergiu Radu | 20. | (Linksschuss, Munteanu) | ||
| 2:0 | Vlad Munteanu | 56. | (Linksschuss, Rost) | ||
| 3:0 | Francis Kioyo | 57. | (Rechtsschuss, Radu) | ||
| 3:1 | Isaac Boakye | 66. | (Rechtsschuss, Makiadi) | ||
| 3:2 | Cedric Makiadi | 90. | (Rechtsschuss, Hanke) | ||
Aufstellung Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Tomislav Piplica | (3,5) | |
| Vragel da Silva | (3,5) | |
| Kevin McKenna | (3,5) | |
| Mariusz Kukielka | (3,0) | |
| Mario Cvitanovic | (4,0) | |
| Steffen Baumgart | (4,0) | |
| Timo Rost | (2,0) | |
| Ervin Skela | (3,5) | |
| Vlad Munteanu | (2,0) | |
| Francis Kioyo | (3,5) | |
| Sergiu Radu | (2,0) | |
Aufstellung Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Simon Jentzsch | (4,0) | |
| Facundo Hernan Quiroga | (4,0) | |
| Kevin Hofland | (3,5) | |
| Uwe Möhrle | (4,5) | |
| Peter van der Heyden | (4,0) | |
| Cedric Makiadi | (2,5) | |
| Jonathan Santana | (4,0) | |
| Marcelinho | (2,5) | |
| Tommie van der Leegte | (3,5) | |
| Jacek Krzynowek | (4,5) | |
| Isaac Boakye | (3,0) | |
Wechsel Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Jiayi Shao für Steffen Baumgart |
(3,5) (64.) |
|
| Tomasz Bandrowski für Ervin Skela |
(―) (70.) |
|
| Marco Küntzel für Francis Kioyo |
(―) (89.) |
|
Wechsel Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Mike Hanke für Marcelinho |
(3,0) (62.) |
|
| Kamani Hill für Jacek Krzynowek |
(―) (72.) |
|
Karten Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Steffen Baumgart | |
Karten Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Tommie van der Leegte | |
| Gelb für | Facundo Hernan Quiroga | |
Trainer Cottbus![]() |
|---|
| Petrik Sander |
Trainer Wolfsburg |
|---|
| Klaus Augenthaler |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video