![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Theofanis Gekas | 1. | (Rechtsschuss, Epalle) | ||
| 1:1 | Christian Gimenez | 58. | (Kopfball, Pantelic) | ||
| 1:2 | Gilberto | 66. | (Rechtsschuss, Dardai) | ||
| 1:3 | Chinedu Ede | 90. | (Linksschuss, Gilberto) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (2,0) | |
| Oliver Schröder | (4,0) | |
| Marcel Maltritz | (4,0) | |
| Anthar Yahia | (3,5) | |
| Philipp Bönig | (3,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,0) | |
| Zvjezdan Misimovic | (4,0) | |
| Tomasz Zdebel | (4,0) | |
| Dennis Grote | (3,5) | |
| Joel Epalle | (3,0) | |
| Theofanis Gekas | (3,0) | |
Aufstellung Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Christian Fiedler | (3,0) | |
| Sofian Chahed | (3,5) | |
| Dick van Burik | (3,5) | |
| Malik Fathi | (3,5) | |
| Patrick Ebert | (4,0) | |
| Pal Dardai | (3,5) | |
| Yildiray Bastürk | (2,5) | |
| Mineiro | (4,5) | |
| Gilberto | (2,5) | |
| Marko Pantelic | (4,5) | |
| Christian Gimenez | (2,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Tommy Bechmann für Dennis Grote |
(3,5) (64.) |
|
| Filip Trojan für Joel Epalle |
(―) (71.) |
|
| Joris van Hout für Tomasz Zdebel |
(―) (77.) |
|
Wechsel Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Ashkan Dejagah für Patrick Ebert |
(3,0) (46.) |
|
| Chinedu Ede für Marko Pantelic |
(―) (73.) |
|
| Kevin-Prince Boateng für Christian Gimenez |
(―) (90.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Philipp Bönig | |
Karten Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sofian Chahed | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Hertha BSC |
|---|
| Karsten Heine |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video