![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Borussia Dortmund
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Vlad Munteanu | 6. | (Linksschuss, Radu) | ||
| 1:1 | Alexander Frei | 42. | (Linksschuss, Smolarek) | ||
| 1:2 | Vlad Munteanu | 56. | (Foulelfmeter, Wörns an Radu) | ||
| 1:3 | Jiayi Shao | 65. | (Rechtsschuss, Radu) | ||
| 2:3 | Alexander Frei | 86. | (Rechtsschuss, Tinga) | ||
Aufstellung Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | (4,0) | |
| Markus Brzenska | (5,0) | |
| Christoph Metzelder | (3,5) | |
| Christian Wörns | (5,0) | |
| Florian Kringe | (3,5) | |
| Tinga | (3,5) | |
| Sebastian Kehl | (4,0) | |
| Nuri Sahin | (3,0) | |
| Lars Ricken | (4,0) | |
| Alexander Frei | (2,0) | |
| Euzebiusz Smolarek | (4,5) | |
Aufstellung Cottbus |
||
|---|---|---|
| Tomislav Piplica | (3,5) | |
| Zoltan Szelesi | (3,0) | |
| Kevin McKenna | (3,5) | |
| Mariusz Kukielka | (3,0) | |
| Mario Cvitanovic | (3,5) | |
| Vragel da Silva | (3,0) | |
| Timo Rost | (3,5) | |
| Vlad Munteanu | (1,5) | |
| Steffen Baumgart | (4,0) | |
| Sergiu Radu | (1,5) | |
| Francis Kioyo | (4,0) | |
Wechsel Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Martin Amedick für Sebastian Kehl |
(―) (81.) |
|
| Kosi Saka für Christian Wörns |
(―) (81.) |
|
Wechsel Cottbus |
||
|---|---|---|
| Jiayi Shao für Francis Kioyo |
(2,5) (61.) |
|
| Tomasz Bandrowski für Steffen Baumgart |
(―) (90.) |
|
| Daniel Ziebig für Vlad Munteanu |
(―) (90.) |
|
Karten Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sebastian Kehl | |
| Gelb für | Alexander Frei | |
Karten Cottbus |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Vlad Munteanu | |
| Gelb für | Mario Cvitanovic | |
| Gelb für | Zoltan Szelesi | |
| Gelb für | Vragel da Silva | |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Jürgen Röber |
Trainer Cottbus |
|---|
| Petrik Sander |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video