![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

SV Werder Bremen
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Aaron Hunt | 25. | (Linksschuss, Klose) | ||
| 2:0 | Aaron Hunt | 73. | (Linksschuss, Diego) | ||
| 3:0 | Aaron Hunt | 76. | (Linksschuss, Diego) | ||
Aufstellung Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| Tim Wiese | (3,0) | |
| Clemens Fritz | (4,0) | |
| Naldo | (3,0) | |
| Per Mertesacker | (2,0) | |
| Pierre Womé | (3,5) | |
| Torsten Frings | (2,5) | |
| Jurica Vranjes | (3,0) | |
| Daniel Jensen | (3,5) | |
| Diego | (2,0) | |
| Miroslav Klose | (2,5) | |
| Aaron Hunt | (1,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (3,0) | |
| Oliver Schröder | (5,0) | |
| Marcel Maltritz | (4,5) | |
| Anthar Yahia | (5,0) | |
| Philipp Bönig | (4,5) | |
| Tommy Bechmann | (5,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,5) | |
| Tomasz Zdebel | (4,0) | |
| Joel Epalle | (4,5) | |
| Filip Trojan | (5,0) | |
| Theofanis Gekas | (4,5) | |
Wechsel Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| Christian Schulz für Pierre Womé |
(―) (66.) |
|
| Hugo Almeida für Aaron Hunt |
(―) (78.) |
|
| Petri Pasanen für Naldo |
(―) (85.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Joris van Hout für Tommy Bechmann |
(―) (69.) |
|
| Daniel Imhof für Christoph Dabrowski |
(―) (80.) |
|
| Pavel Drsek für Joel Epalle |
(―) (84.) |
|
Karten Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Tomasz Zdebel | |
Trainer Bremen![]() |
|---|
| Thomas Schaaf |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video