![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Vedad Ibisevic | 17. | (Rechtsschuss, Rösler) | ||
| 1:1 | Rafinha | 23. | (Handelfmeter, Handspiel: Sichone) | ||
| 2:1 | Moses Sichone | 74. | (Eigentor, Kuranyi) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (2,5) | |
| Rafinha | (2,5) | |
| Mladen Krstajic | (3,5) | |
| Marcelo José Bordon | (3,5) | |
| Dario Rodriguez | (4,0) | |
| Gustavo Antonio Varela | (5,0) | |
| Fabian Ernst | (3,5) | |
| Levan Kobiashvili | (4,0) | |
| Lincoln | (4,5) | |
| Kevin Kuranyi | (3,5) | |
| Peter Lövenkrands | (4,5) | |
Aufstellung Aachen |
||
|---|---|---|
| Stephan Straub | (3,0) | |
| Sergio Pinto | (4,0) | |
| Alexander Klitzpera | (3,5) | |
| Moses Sichone | (4,0) | |
| Jeffrey Leiwakabessy | (3,5) | |
| Matthias Lehmann | (4,0) | |
| Laurentiu-Aurelian Reghecampf | (3,5) | |
| Cristian Fiél | (4,0) | |
| Sascha Rösler | (4,0) | |
| Marius Ebbers | (4,5) | |
| Vedad Ibisevic | (3,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Zlatan Bajramovic für Dario Rodriguez |
(4,0) (46.) |
|
| Halil Altintop für Gustavo Antonio Varela |
(4,5) (61.) |
|
| Hamit Altintop für Lincoln |
(―) (77.) |
|
Wechsel Aachen |
||
|---|---|---|
| Sascha Dum für Sascha Rösler |
(4,5) (61.) |
|
| Marco Quotschalla für Cristian Fiél |
(―) (79.) |
|
Karten Aachen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sascha Rösler | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Mirko Slomka |
Trainer Aachen |
|---|
| Michael Frontzeck |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video