![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Borussia Dortmund
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Alexander Frei | 12. | (Kopfball, Dédé) | ||
| 1:1 | Daniel van Buyten | 25. | (Rechtsschuss, Sagnol) | ||
| 1:2 | Roy Makaay | 42. | (Rechtsschuss, Salihamidzic) | ||
| 2:2 | Alexander Frei | 57. | (Kopfball, Dédé) | ||
| 3:2 | Tinga | 59. | (Rechtsschuss, Frei) | ||
Aufstellung Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | (4,0) | |
| Philipp Degen | (3,0) | |
| Markus Brzenska | (4,5) | |
| Christoph Metzelder | (3,0) | |
| Dédé | (2,0) | |
| Marc-André Kruska | (2,5) | |
| Tinga | (2,5) | |
| Florian Kringe | (3,0) | |
| Steven Pienaar | (2,5) | |
| Euzebiusz Smolarek | (5,0) | |
| Alexander Frei | (1,0) | |
Aufstellung B. München |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,0) | |
| Willy Sagnol | (4,0) | |
| Lucio | (4,5) | |
| Daniel van Buyten | (4,5) | |
| Philipp Lahm | (4,0) | |
| Hasan Salihamidzic | (4,5) | |
| Mark van Bommel | (3,5) | |
| Ali Karimi | (4,5) | |
| Bastian Schweinsteiger | (4,0) | |
| Roy Makaay | (3,5) | |
| Claudio Pizarro | (5,0) | |
Wechsel Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Nelson Valdez für Euzebiusz Smolarek |
(3,5) (46.) |
|
| Nuri Sahin für Alexander Frei |
(―) (73.) |
|
| Martin Amedick für Steven Pienaar |
(―) (86.) |
|
Wechsel B. München |
||
|---|---|---|
| Martín Demichelis für Hasan Salihamidzic |
(4,0) (46.) |
|
| Lukas Podolski für Ali Karimi |
(3,5) (61.) |
|
| Mehmet Scholl für Mark van Bommel |
(―) (80.) |
|
Karten Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Steven Pienaar | |
| Gelb für | Roman Weidenfeller | |
Karten B. München |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mark van Bommel | |
| Gelb für | Claudio Pizarro | |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Jürgen Röber |
Trainer B. München |
|---|
| Felix Magath |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video