![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Christoph Dabrowski | 5. | (Rechtsschuss, Misimovic) | ||
| 1:1 | Danijel Ljuboja | 41. | (Kopfball, van der Vaart) | ||
| 2:1 | Zvjezdan Misimovic | 70. | (Freistoß) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Peter Skov-Jensen | (3,0) | |
| Benjamin Lense | (4,0) | |
| Pavel Drsek | (3,5) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Philipp Bönig | (3,5) | |
| Oliver Schröder | (4,0) | |
| Christoph Dabrowski | (3,0) | |
| Tomasz Zdebel | (4,0) | |
| Zvjezdan Misimovic | (2,5) | |
| Filip Trojan | (4,0) | |
| Theofanis Gekas | (4,0) | |
Aufstellung Hamburg |
||
|---|---|---|
| Stefan Wächter | (4,5) | |
| Mehdi Mahdavikia | (4,0) | |
| Bastian Reinhardt | (4,0) | |
| Joris Mathijsen | (3,5) | |
| Collin Benjamin | (3,5) | |
| David Jarolim | (4,5) | |
| Benny Feilhaber | (4,5) | |
| Piotr Trochowski | (4,5) | |
| Rafael van der Vaart | (4,5) | |
| Paolo Guerrero | (4,5) | |
| Danijel Ljuboja | (3,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Tommy Bechmann für Filip Trojan |
(―) (67.) |
|
| Martin Meichelbeck für Theofanis Gekas |
(―) (83.) |
|
| Joris van Hout für Zvjezdan Misimovic |
(―) (90.) |
|
Wechsel Hamburg |
||
|---|---|---|
| Juan Pablo Sorin für Collin Benjamin |
(5,0) (57.) |
|
| Alexander Laas für Piotr Trochowski |
(―) (71.) |
|
| Boubacar Sanogo für David Jarolim |
(―) (74.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Philipp Bönig | |
| Gelb für | Benjamin Lense | |
| Gelb für | Zvjezdan Misimovic | |
Karten Hamburg |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Paolo Guerrero | ||
| Gelb für | Piotr Trochowski | ||
| Gelb für | David Jarolim | ||
| Gelb für | Bastian Reinhardt | ||
| Rot für | Rafael van der Vaart | (80.) | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Hamburg |
|---|
| Thomas Doll |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video