![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Alemannia Aachen
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Naohiro Takahara | 14. | (Rechtsschuss, Meier) | ||
| 1:1 | Jan Schlaudraff | 32. | (Rechtsschuss, Fiél) | ||
| 1:2 | Naohiro Takahara | 44. | (Rechtsschuss, Meier) | ||
| 1:3 | Naohiro Takahara | 62. | (Rechtsschuss, Streit) | ||
| 2:3 | Cristian Fiél | 81. | (Linksschuss, Ebbers) | ||
Aufstellung Aachen![]() |
||
|---|---|---|
| Kristian Nicht | (3,5) | |
| Nico Herzig | (5,0) | |
| Alexander Klitzpera | (5,0) | |
| Moses Sichone | (5,0) | |
| Jeffrey Leiwakabessy | (4,0) | |
| Sergio Pinto | (4,5) | |
| Reiner Plaßhenrich | (4,5) | |
| Matthias Lehmann | (4,5) | |
| Cristian Fiél | (3,0) | |
| Jan Schlaudraff | (3,5) | |
| Marius Ebbers | (4,0) | |
Aufstellung Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Markus Pröll | (3,0) | |
| Patrick Ochs | (3,0) | |
| Marko Rehmer | (3,0) | |
| Sotirios Kyrgiakos | (2,5) | |
| Christoph Spycher | (3,5) | |
| Albert Streit | (2,5) | |
| Michael Fink | (4,0) | |
| Marco Russ | (3,0) | |
| Alexander Meier | (2,0) | |
| Benjamin Köhler | (3,0) | |
| Naohiro Takahara | (―) | |
Wechsel Aachen![]() |
||
|---|---|---|
| Sascha Dum für Moses Sichone |
(3,5) (46.) |
|
| Laurentiu-Aurelian Reghecampf für Reiner Plaßhenrich |
(3,5) (46.) |
|
| Emmanuel Krontiris für Matthias Lehmann |
(―) (72.) |
|
Wechsel Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Benjamin Huggel für Michael Fink |
(―) (74.) |
|
| Chris für Alexander Meier |
(―) (90.) |
|
Karten Aachen![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sascha Dum | |
| Gelb für | Alexander Klitzpera | |
Karten Frankfurt |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer Aachen![]() |
|---|
| Michael Frontzeck |
Trainer Frankfurt |
|---|
| Friedhelm Funkel |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video