![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hamburger SV
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Rafael van der Vaart | 18. | (Foulelfmeter, Demichelis an Sanogo) | ||
| 1:1 | Roy Makaay | 57. | (Linksschuss, Deisler) | ||
| 1:2 | Claudio Pizarro | 79. | (Rechtsschuss, Deisler) | ||
Aufstellung Hamburg![]() |
||
|---|---|---|
| Stefan Wächter | (3,0) | |
| Collin Benjamin | (4,0) | |
| Bastian Reinhardt | (4,5) | |
| Joris Mathijsen | (4,0) | |
| Thimothee Atouba | (5,0) | |
| Mehdi Mahdavikia | (3,5) | |
| Raphael Wicky | (4,0) | |
| Piotr Trochowski | (4,5) | |
| Rafael van der Vaart | (3,0) | |
| Boubacar Sanogo | (3,5) | |
| Paolo Guerrero | (5,5) | |
Aufstellung B. München |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,0) | |
| Willy Sagnol | (4,0) | |
| Daniel van Buyten | (2,5) | |
| Martín Demichelis | (5,0) | |
| Philipp Lahm | (3,5) | |
| Mark van Bommel | (3,5) | |
| Andreas Ottl | (4,5) | |
| Hasan Salihamidzic | (4,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (3,5) | |
| Roy Makaay | (2,5) | |
| Claudio Pizarro | (3,0) | |
Wechsel Hamburg![]() |
||
|---|---|---|
| Danijel Ljuboja für Paolo Guerrero |
(―) (84.) |
|
| Mario Fillinger für Rafael van der Vaart |
(―) (84.) |
|
| Besart Berisha für Raphael Wicky |
(―) (87.) |
|
Wechsel B. München |
||
|---|---|---|
| Sebastian Deisler für Andreas Ottl |
(1,5) (46.) |
|
| Lucio für Martín Demichelis |
(3,0) (46.) |
|
| Roque Santa Cruz für Roy Makaay |
(―) (89.) |
|
Karten Hamburg![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Raphael Wicky | |
| Gelb für | Thimothee Atouba | |
| Gelb für | Paolo Guerrero | |
Karten B. München |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Martín Demichelis | |
| Gelb für | Oliver Kahn | |
| Gelb für | Willy Sagnol | |
| Gelb für | Philipp Lahm | |
Trainer Hamburg![]() |
|---|
| Thomas Doll |
Trainer B. München |
|---|
| Felix Magath |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video