![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Energie Cottbus
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Hamit Altintop | 4. | (Rechtsschuss, Kuranyi) | ||
| 0:2 | Kevin Kuranyi | 15. | (Linksschuss) | ||
| 1:2 | Sergiu Radu | 28. | (Linksschuss, Munteanu) | ||
| 2:2 | Sergiu Radu | 31. | (Rechtsschuss) | ||
| 2:3 | Christian Pander | 51. | (Freistoß) | ||
| 2:4 | Levan Kobiashvili | 83. | (Linksschuss, Kuranyi) | ||
Aufstellung Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Tomislav Piplica | (4,0) | |
| Zoltan Szelesi | (4,0) | |
| Igor Mitreski | (4,5) | |
| Kevin McKenna | (3,5) | |
| Daniel Ziebig | (3,5) | |
| Sergiu Radu | (2,5) | |
| Mariusz Kukielka | (4,5) | |
| Timo Rost | (3,5) | |
| Jiayi Shao | (4,0) | |
| Vlad Munteanu | (3,0) | |
| Francis Kioyo | (4,0) | |
Aufstellung Schalke |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (3,5) | |
| Rafinha | (3,0) | |
| Mladen Krstajic | (4,0) | |
| Dario Rodriguez | (3,5) | |
| Christian Pander | (2,5) | |
| Hamit Altintop | (2,5) | |
| Zlatan Bajramovic | (3,0) | |
| Levan Kobiashvili | (3,0) | |
| Halil Altintop | (4,0) | |
| Kevin Kuranyi | (2,5) | |
| Peter Lövenkrands | (3,5) | |
Wechsel Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Steffen Baumgart für Jiayi Shao |
(―) (66.) |
|
| Daniel Gunkel für Francis Kioyo |
(―) (76.) |
|
| Vragel da Silva für Timo Rost |
(―) (80.) |
|
Wechsel Schalke |
||
|---|---|---|
| Fabian Ernst für Halil Altintop |
(3,0) (55.) |
|
| Sebastian Boenisch für Christian Pander |
(―) (73.) |
|
| Markus Heppke für Peter Lövenkrands |
(―) (90.) |
|
Karten Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mariusz Kukielka | |
Karten Schalke |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer Cottbus![]() |
|---|
| Petrik Sander |
Trainer Schalke |
|---|
| Mirko Slomka |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video