![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hertha BSC
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Marko Pantelic | 9. | (Rechtsschuss) | ||
| 1:1 | Theofanis Gekas | 39. | (Kopfball, Misimovic) | ||
| 1:2 | Zvjezdan Misimovic | 45. | (Rechtsschuss, Trojan) | ||
| 1:3 | Zvjezdan Misimovic | 48. | (Freistoß) | ||
| 2:3 | Dick van Burik | 58. | (Kopfball, Gilberto) | ||
| 3:3 | Andreas Neuendorf | 80. | (Rechtsschuss, Boateng) | ||
Aufstellung Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Christian Fiedler | (3,5) | |
| Sofian Chahed | (5,5) | |
| Arne Friedrich | (3,0) | |
| Dick van Burik | (3,0) | |
| Malik Fathi | (4,0) | |
| Kevin-Prince Boateng | (3,0) | |
| Pal Dardai | (3,5) | |
| Ashkan Dejagah | (3,5) | |
| Gilberto | (3,0) | |
| Marko Pantelic | (2,5) | |
| Christian Gimenez | (4,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Alexander Bade | (4,5) | |
| David Pallas | (4,5) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Heiko Butscher | (5,0) | |
| Philipp Bönig | (3,5) | |
| Oliver Schröder | (3,5) | |
| Tomasz Zdebel | (3,5) | |
| Zvjezdan Misimovic | (1,5) | |
| Christoph Dabrowski | (3,5) | |
| Filip Trojan | (2,5) | |
| Theofanis Gekas | (3,0) | |
Wechsel Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Ellery Cairo für Malik Fathi |
(3,5) (55.) |
|
| Andreas Neuendorf für Ashkan Dejagah |
(―) (73.) |
|
| Christopher Samba für Christian Gimenez |
(―) (84.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Joris van Hout für Theofanis Gekas |
(―) (76.) |
|
Karten Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Pal Dardai | |
| Gelb für | Arne Friedrich | |
| Gelb für | Kevin-Prince Boateng | |
Karten Bochum |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Christoph Dabrowski | ||
| Gelb für | Tomasz Zdebel | ||
| Gelb für | Marcel Maltritz | ||
| Gelb-Rot für | David Pallas | (87.) | |
Trainer Hertha BSC![]() |
|---|
| Falko Götz |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video