![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Jan Koller | 2. | (Kopfball, Sahin) | ||
| 1:1 | Roy Makaay | 6. | (Linksschuss, Lucio) | ||
| 2:1 | Bastian Schweinsteiger | 48. | (Rechtsschuss, Sagnol) | ||
| 3:1 | Michael Ballack | 50. | (Rechtsschuss, Dos Santos) | ||
| 3:2 | Philipp Degen | 64. | (Rechtsschuss, van der Gun) | ||
| 3:3 | Jan Koller | 76. | (Kopfball, Sahin) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,0) | |
| Willy Sagnol | (3,5) | |
| Valérien Ismaël | (4,0) | |
| Lucio | (3,0) | |
| Bixente Lizarazu | (3,0) | |
| Julio Dos Santos | (3,5) | |
| Jens Jeremies | (3,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,5) | |
| Michael Ballack | (3,0) | |
| Roque Santa Cruz | (3,5) | |
| Roy Makaay | (3,5) | |
Aufstellung Dortmund |
||
|---|---|---|
| Dennis Gentenaar | (4,0) | |
| Florian Kringe | (4,0) | |
| Philipp Degen | (2,5) | |
| Markus Brzenska | (4,5) | |
| Dédé | (3,5) | |
| Nizamettin Caliskan | (3,5) | |
| Marc-André Kruska | (4,0) | |
| Nuri Sahin | (2,5) | |
| David Odonkor | (4,0) | |
| Jan Koller | (2,0) | |
| Euzebiusz Smolarek | (4,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing für Oliver Kahn |
(3,5) (46.) |
|
| Zé Roberto für Jens Jeremies |
(―) (70.) |
|
| Mehmet Scholl für Roque Santa Cruz |
(―) (88.) |
|
Wechsel Dortmund |
||
|---|---|---|
| Cedric van der Gun für David Odonkor |
(3,0) (60.) |
|
| Salvatore Gambino für Nizamettin Caliskan |
(―) (70.) |
|
| Matthew Amoah für Euzebiusz Smolarek |
(―) (78.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Bastian Schweinsteiger | |
Karten Dortmund |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Salvatore Gambino | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Dortmund |
|---|
| Bert van Marwijk |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video