![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hertha BSC
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Juan | 5. | (Kopfball, Schneider) | ||
| 0:2 | Dimitar Berbatov | 27. | (Kopfball, Barnetta) | ||
| 0:3 | Dimitar Berbatov | 28. | (Rechtsschuss, Freier) | ||
| 1:3 | Marcelinho | 41. | (Rechtsschuss, Pantelic) | ||
| 1:4 | Carsten Ramelow | 63. | (Kopfball, Barnetta) | ||
| 1:5 | Bernd Schneider | 76. | (Rechtsschuss, Stenman) | ||
Aufstellung Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Christian Fiedler | (5,0) | |
| Sofian Chahed | (5,0) | |
| Arne Friedrich | (5,5) | |
| Malik Fathi | (6,0) | |
| Gilberto | (4,0) | |
| Ellery Cairo | (4,0) | |
| Niko Kovac | (4,0) | |
| Andreas Neuendorf | (4,0) | |
| Kevin-Prince Boateng | (3,0) | |
| Marko Pantelic | (4,0) | |
| Marcelinho | (4,0) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (3,0) | |
| Clemens Fritz | (3,5) | |
| Jens Nowotny | (3,5) | |
| Juan | (1,5) | |
| Fredrik Stenman | (3,5) | |
| Bernd Schneider | (2,5) | |
| Carsten Ramelow | (3,0) | |
| Simon Rolfes | (4,0) | |
| Paul Freier | (3,0) | |
| Dimitar Berbatov | (1,5) | |
| Tranquillo Barnetta | (3,0) | |
Wechsel Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Alexander Madlung für Sofian Chahed |
(―) (70.) |
|
| Pal Dardai für Ellery Cairo |
(―) (82.) |
|
| Solomon Okoronkwo für Kevin-Prince Boateng |
(―) (82.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Marko Babic für Paul Freier |
(3,0) (62.) |
|
| Gonzalo Castro für Tranquillo Barnetta |
(―) (68.) |
|
| José Roque Junior für Juan |
(―) (79.) |
|
Karten Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Kevin-Prince Boateng | |
| Gelb für | Andreas Neuendorf | |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Paul Freier | |
Trainer Hertha BSC![]() |
|---|
| Falko Götz |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video