![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Borussia Dortmund
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Dimitar Berbatov | 22. | (Rechtsschuss, Ramelow) | ||
| 1:1 | Markus Brzenska | 27. | (Kopfball, Sahin) | ||
| 1:2 | Paul Freier | 49. | (Rechtsschuss, Rolfes) | ||
Aufstellung Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Dennis Gentenaar | (2,5) | |
| Florian Kringe | (5,0) | |
| Markus Brzenska | (4,5) | |
| Christian Wörns | (3,5) | |
| Dédé | (3,0) | |
| Tomas Rosicky | (4,0) | |
| Sebastian Kehl | (4,5) | |
| Nuri Sahin | (5,0) | |
| Euzebiusz Smolarek | (5,0) | |
| Matthew Amoah | (4,0) | |
| Delron Buckley | (3,5) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (2,0) | |
| Clemens Fritz | (3,0) | |
| Jens Nowotny | (2,0) | |
| Juan | (3,0) | |
| Fredrik Stenman | (3,0) | |
| Bernd Schneider | (2,5) | |
| Carsten Ramelow | (2,0) | |
| Simon Rolfes | (3,0) | |
| Tranquillo Barnetta | (2,5) | |
| Paul Freier | (2,5) | |
| Dimitar Berbatov | (2,0) | |
Wechsel Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Philipp Degen für Nuri Sahin |
(4,0) (64.) |
|
| David Odonkor für Euzebiusz Smolarek |
(3,0) (64.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gonzalo Castro für Carsten Ramelow |
(―) (75.) |
|
| Marko Babic für Paul Freier |
(―) (78.) |
|
| Ahmed Reda Madouni für Bernd Schneider |
(―) (90.) |
|
Karten Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Bernd Schneider | |
| Gelb für | Tranquillo Barnetta | |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Bert van Marwijk |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video