![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

1. FSV Mainz 05
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Marko Pantelic | 41. | (Kopfball, Bastürk) | ||
| 1:1 | Michael Thurk | 50. | (Foulelfmeter, Arne Friedrich an Thurk ) | ||
| 2:1 | Conor Casey | 78. | (Rechtsschuss, Friedrich) | ||
| 2:2 | Marko Pantelic | 88. | (Kopfball, Cairo) | ||
Aufstellung Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Christian Wetklo | (3,0) | |
| Mathias Abel | (4,0) | |
| Manuel Friedrich | (3,5) | |
| Nikolce Noveski | (4,0) | |
| Marco Rose | (3,5) | |
| Christian Demirtas | (3,5) | |
| Christof Babatz | (4,0) | |
| Antonio da Silva | (3,0) | |
| Michael Thurk | (2,5) | |
| Mohamed Zidan | (3,5) | |
| Benjamin Auer | (4,0) | |
Aufstellung Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Christian Fiedler | (3,5) | |
| Arne Friedrich | (4,0) | |
| Dick van Burik | (4,0) | |
| Malik Fathi | (3,5) | |
| Oliver Schröder | (4,5) | |
| Niko Kovac | (3,0) | |
| Sofian Chahed | (4,5) | |
| Gilberto | (3,5) | |
| Yildiray Bastürk | (2,5) | |
| Marcelinho | (5,0) | |
| Marko Pantelic | (2,0) | |
Wechsel Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Otto Addo für Antonio da Silva |
(3,0) (46.) |
|
| Niclas Weiland für Mathias Abel |
(4,0) (46.) |
|
| Conor Casey für Mohamed Zidan |
(2,5) (57.) |
|
Wechsel Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Alexander Madlung für Oliver Schröder |
(―) (69.) |
|
| Vaclav Sverkos für Marcelinho |
(―) (74.) |
|
| Ellery Cairo für Sofian Chahed |
(―) (80.) |
|
Karten Mainz![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Michael Thurk | |
Karten Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Yildiray Bastürk | |
| Gelb für | Arne Friedrich | |
| Gelb für | Gilberto | |
| Gelb für | Niko Kovac | |
Trainer Mainz![]() |
|---|
| Jürgen Klopp |
Trainer Hertha BSC |
|---|
| Falko Götz |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video