![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hamburger SV
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Benjamin Lauth | 55. | (Kopfball, Demel) | ||
| 2:0 | Fabian Schönheim | 61. | (Eigentor, van der Vaart) | ||
| 3:0 | Rafael van der Vaart | 86. | (Foulelfmeter, Schönheim an Jarolim) | ||
Aufstellung Hamburg![]() |
||
|---|---|---|
| Sascha Kirschstein | (3,0) | |
| Mehdi Mahdavikia | (2,5) | |
| Daniel van Buyten | (3,0) | |
| Khalid Boulahrouz | (3,0) | |
| Thimothee Atouba | (3,0) | |
| David Jarolim | (2,5) | |
| Raphael Wicky | (4,0) | |
| Nigel de Jong | (3,0) | |
| Rafael van der Vaart | (2,0) | |
| Naohiro Takahara | (5,0) | |
| Sergej Barbarez | (4,5) | |
Aufstellung K´lautern |
||
|---|---|---|
| Florian Fromlowitz | (3,5) | |
| Jon Inge Höiland | (4,0) | |
| Mathieu Beda | (3,5) | |
| Ingo Hertzsch | (4,0) | |
| Fabian Schönheim | (4,0) | |
| Balazs Borbely | (4,5) | |
| Hervé Nzelo Lembi | (3,5) | |
| Marco Engelhardt | (5,0) | |
| Ervin Skela | (5,0) | |
| Halil Altintop | (4,0) | |
| Boubacar Sanogo | (4,5) | |
Wechsel Hamburg![]() |
||
|---|---|---|
| Guy Demel für Raphael Wicky |
(3,0) (46.) |
|
| Benjamin Lauth für Naohiro Takahara |
(3,0) (46.) |
|
| Ailton für Sergej Barbarez |
(―) (72.) |
|
Wechsel K´lautern |
||
|---|---|---|
| Daniel Halfar für Halil Altintop |
(4,0) (62.) |
|
| Axel Bellinghausen für Balazs Borbely |
(4,0) (62.) |
|
| Mihael Mikic für Jon Inge Höiland |
(―) (76.) |
|
Trainer Hamburg![]() |
|---|
| Thomas Doll |
Trainer K´lautern |
|---|
| Wolfgang Wolf |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video