![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

1. FC Kaiserslautern
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Halil Altintop | 45. | (Rechtsschuss, Sanogo) | ||
| 1:1 | Diego Fernando Klimowicz | 47. | (Rechtsschuss, Sarpei) | ||
| 1:2 | Mike Hanke | 54. | (Rechtsschuss, Menseguez) | ||
| 2:2 | Halil Altintop | 61. | (Rechtsschuss, Sanogo) | ||
| 3:2 | Halil Altintop | 83. | (Linksschuss, Halfar) | ||
Aufstellung K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Jürgen Macho | (3,5) | |
| Ingo Hertzsch | (5,0) | |
| Marcelo José Pletsch | (4,5) | |
| Fabian Schönheim | (4,0) | |
| Mihael Mikic | (3,5) | |
| Hervé Nzelo Lembi | (2,5) | |
| Marco Engelhardt | (4,0) | |
| Axel Bellinghausen | (3,5) | |
| Ervin Skela | (4,5) | |
| Halil Altintop | (1,0) | |
| Boubacar Sanogo | (2,5) | |
Aufstellung Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Simon Jentzsch | (3,5) | |
| Hans Sarpei | (5,0) | |
| Kevin Hofland | (5,5) | |
| Maik Franz | (4,5) | |
| Bojan Neziri | (5,0) | |
| Juan Carlos Menseguez | (3,0) | |
| Pablo Thiam | (5,0) | |
| Levan Tskitishvili | (5,0) | |
| Andrés-Nicolás D´Alessandro | (5,0) | |
| Diego Fernando Klimowicz | (4,0) | |
| Mike Hanke | (4,5) | |
Wechsel K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Daniel Halfar für Mihael Mikic |
(―) (70.) |
|
| Thomas Riedl für Halil Altintop |
(―) (89.) |
|
Wechsel Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Miroslav Karhan für Hans Sarpei |
(―) (70.) |
|
| Peter van der Heyden für Bojan Neziri |
(―) (75.) |
|
| Facundo Hernan Quiroga für Maik Franz |
(―) (79.) |
|
Karten K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mihael Mikic | |
| Gelb für | Marcelo José Pletsch | |
Karten Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Juan Carlos Menseguez | |
| Gelb für | Andrés-Nicolás D´Alessandro | |
| Gelb für | Kevin Hofland | |
| Gelb für | Peter van der Heyden | |
Trainer K´lautern![]() |
|---|
| Wolfgang Wolf |
Trainer Wolfsburg |
|---|
| Holger Fach |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video