![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Arminia Bielefeld
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Christian Springer | 1. | (Linksschuss, Streit) | ||
| 1:1 | David Kobylik | 52. | (Rechtsschuss, Boakye) | ||
| 2:1 | Michael Fink | 54. | (Rechtsschuss, Schuler) | ||
| 3:1 | Michael Fink | 59. | (Kopfball, Borges) | ||
| 3:2 | Matthias Scherz | 72. | (Kopfball, Mokhtari) | ||
Aufstellung Bielefeld![]() |
||
|---|---|---|
| Mathias Hain | (3,0) | |
| Bernd Korzynietz | (3,5) | |
| Marcio Borges | (3,5) | |
| Heiko Westermann | (3,5) | |
| Markus Schuler | (2,5) | |
| Michael Fink | (1,5) | |
| Detlev Dammeier | (2,0) | |
| David Kobylik | (2,0) | |
| Fatmir Vata | (4,0) | |
| Sibusiso Zuma | (4,0) | |
| Isaac Boakye | (3,0) | |
Aufstellung FC Köln |
||
|---|---|---|
| Stefan Wessels | (4,5) | |
| Björn Schlicke | (5,5) | |
| Lukas Sinkiewicz | (4,0) | |
| Marvin Matip | (4,0) | |
| Roland Benschneider | (5,0) | |
| Albert Streit | (3,5) | |
| Sebastian Schindzielorz | (4,5) | |
| Christian Springer | (4,0) | |
| Christian Rahn | (5,0) | |
| Matthias Scherz | (3,5) | |
| Anthony Lurling | (4,5) | |
Wechsel Bielefeld![]() |
||
|---|---|---|
| Tobias Rau für Markus Schuler |
(―) (73.) |
|
| Roberto Pinto für Michael Fink |
(―) (78.) |
|
| Radomir Djalovic für Isaac Boakye |
(―) (83.) |
|
Wechsel FC Köln |
||
|---|---|---|
| Youssef Mokhtari für Anthony Lurling |
(3,5) (57.) |
|
| Dimitrios Grammozis für Christian Springer |
(3,5) (57.) |
|
| Denis Epstein für Christian Rahn |
(―) (67.) |
|
Karten Bielefeld![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten FC Köln |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Lukas Sinkiewicz | |
| Gelb für | Christian Springer | |
| Gelb für | Roland Benschneider | |
| Gelb für | Björn Schlicke | |
Trainer Bielefeld![]() |
|---|
| Thomas von Heesen |
Trainer FC Köln |
|---|
| Uwe Rapolder |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video