![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Halil Altintop | 32. | (Kopfball, Skela) | ||
| 1:1 | Sören Larsen | 79. | (Linksschuss, Sand) | ||
| 2:1 | Mladen Krstajic | 83. | (Kopfball, Altintop) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Frank Rost | (3,0) | |
| Hamit Altintop | (3,0) | |
| Marcelo José Bordon | (4,0) | |
| Mladen Krstajic | (2,5) | |
| Levan Kobiashvili | (3,0) | |
| Fabian Ernst | (3,5) | |
| Christian Poulsen | (4,0) | |
| Zlatan Bajramovic | (3,5) | |
| Gerald Asamoah | (4,5) | |
| Kevin Kuranyi | (3,5) | |
| Ebbe Sand | (4,0) | |
Aufstellung K´lautern |
||
|---|---|---|
| Jürgen Macho | (3,0) | |
| Hervé Nzelo Lembi | (4,0) | |
| Lucien Mettomo | (4,5) | |
| Marcelo José Pletsch | (4,0) | |
| Stefan Blank | (4,5) | |
| Marco Engelhardt | (3,0) | |
| Ciriaco Sforza | (4,0) | |
| Jochen Seitz | (5,0) | |
| Ervin Skela | (3,5) | |
| Halil Altintop | (3,0) | |
| Carsten Jancker | (4,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gustavo Antonio Varela für Gerald Asamoah |
(4,0) (57.) |
|
| Sören Larsen für Zlatan Bajramovic |
(―) (75.) |
|
Wechsel K´lautern |
||
|---|---|---|
| Thomas Riedl für Halil Altintop |
(4,0) (46.) |
|
| Ingo Hertzsch für Hervé Nzelo Lembi |
(4,5) (46.) |
|
| Boubacar Sanogo für Carsten Jancker |
(―) (84.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mladen Krstajic | |
Karten K´lautern |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Carsten Jancker | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Ralf Rangnick |
Trainer K´lautern |
|---|
| Michael Henke |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video