![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Gerald Asamoah | 10. | (Rechtsschuss, Krstajic) | ||
| 2:0 | Levan Kobiashvili | 13. | (Linksschuss, Asamoah) | ||
| 3:0 | Lincoln | 43. | (Linksschuss, Asamoah) | ||
| 3:1 | Zvjezdan Misimovic | 50. | (Rechtsschuss, Zdebel) | ||
| 3:2 | Raymond Kalla | 65. | (Rechtsschuss, Bechmann) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Frank Rost | (2,5) | |
| Fabian Lamotte | (4,0) | |
| Tomasz Waldoch | (4,0) | |
| Mladen Krstajic | (3,5) | |
| Christian Pander | (4,0) | |
| Niels Oude Kamphuis | (3,5) | |
| Christian Poulsen | (3,5) | |
| Levan Kobiashvili | (2,0) | |
| Lincoln | (3,0) | |
| Gerald Asamoah | (1,5) | |
| Ebbe Sand | (3,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Rein van Duijnhoven | (3,5) | |
| Sören Colding | (3,5) | |
| Raymond Kalla | (4,5) | |
| Aleksander Knavs | (5,0) | |
| Philipp Bönig | (4,0) | |
| Christoph Preuß | (5,0) | |
| Marcel Maltritz | (4,5) | |
| Tomasz Zdebel | (3,0) | |
| Filip Trojan | (4,0) | |
| Tommy Bechmann | (3,5) | |
| Vratislav Lokvenc | (4,0) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Hamit Altintop für Fabian Lamotte |
(―) (73.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Martin Meichelbeck für Aleksander Knavs |
(3,5) (18.) |
|
| Zvjezdan Misimovic für Christoph Preuß |
(2,0) (46.) |
|
| Gaetano Manno für Philipp Bönig |
(―) (79.) |
|
Karten Schalke![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Fabian Lamotte | ||
| Gelb-Rot für | Lincoln | (80.) | |
| Gelb für | Niels Oude Kamphuis | ||
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Philipp Bönig | |
| Gelb für | Tomasz Zdebel | |
| Gelb für | Gaetano Manno | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Ralf Rangnick |
Trainer Bochum |
|---|
| Peter Neururer |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video