![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

1. FC Kaiserslautern
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Ferydoon Zandi | 17. | (Foulelfmeter, Reinhardt an Jancker) | ||
| 2:0 | Marco Engelhardt | 55. | (Kopfball) | ||
| 2:1 | Raphael Wicky | 64. | (Rechtsschuss) | ||
Aufstellung K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Tim Wiese | (3,0) | |
| Ingo Hertzsch | (4,0) | |
| Hervé Nzelo Lembi | (3,0) | |
| Timo Wenzel | (4,0) | |
| Thomas Drescher | (4,0) | |
| Thomas Riedl | (3,0) | |
| Marco Engelhardt | (2,5) | |
| Kamil Kosowski | (5,5) | |
| Ferydoon Zandi | (3,0) | |
| Halil Altintop | (4,5) | |
| Carsten Jancker | (3,5) | |
Aufstellung Hamburg |
||
|---|---|---|
| Martin Pieckenhagen | (3,5) | |
| Bastian Reinhardt | (4,0) | |
| Daniel van Buyten | (3,0) | |
| Björn Schlicke | (4,0) | |
| Raphael Wicky | (4,0) | |
| Collin Benjamin | (5,0) | |
| Khalid Boulahrouz | (3,0) | |
| Stefan Beinlich | (5,0) | |
| Moreira | (4,5) | |
| Emile Mpenza | (4,5) | |
| Sergej Barbarez | (5,0) | |
Wechsel K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Jochen Seitz für Kamil Kosowski |
(4,5) (46.) |
|
| Christian Nerlinger für Halil Altintop |
(―) (68.) |
|
Wechsel Hamburg |
||
|---|---|---|
| Mustafa Kucukovic für Emile Mpenza |
(4,5) (46.) |
|
| Mehdi Mahdavikia für Collin Benjamin |
(4,5) (59.) |
|
| Christian Rahn für Stefan Beinlich |
(4,5) (59.) |
|
Karten K´lautern![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Thomas Riedl | |
| Gelb für | Ferydoon Zandi | |
| Gelb für | Marco Engelhardt | |
Karten Hamburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Khalid Boulahrouz | |
| Gelb für | Moreira | |
| Gelb für | Raphael Wicky | |
| Gelb für | Christian Rahn | |
| Gelb für | Bastian Reinhardt | |
Trainer Hamburg |
|---|
| Klaus Toppmöller |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video