![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Borussia Mönchengladbach
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Ivo Ulich | 7. | (Rechtsschuss, Ziege) | ||
| 1:1 | Niclas Jensen | 13. | (Freistoß) | ||
| 2:1 | Markus Hausweiler | 34. | (Rechtsschuss, Neuville) | ||
| 2:2 | Jan Koller | 35. | (Kopfball, Dédé) | ||
| 2:3 | Ewerthon | 38. | (Kopfball, Evanilson) | ||
Aufstellung M´gladbach![]() |
||
|---|---|---|
| Darius Kampa | (4,0) | |
| Milan Fukal | (5,0) | |
| Nico van Kerckhoven | (4,5) | |
| Jeff Strasser | (4,0) | |
| Christian Ziege | (2,5) | |
| Ivo Ulich | (3,0) | |
| Markus Hausweiler | (3,5) | |
| Jan Schlaudraff | (4,0) | |
| Enrico Gaede | (3,5) | |
| Oliver Neuville | (3,5) | |
| Vaclav Sverkos | (5,0) | |
Aufstellung Dortmund |
||
|---|---|---|
| Guillaume Warmuz | (3,5) | |
| Evanilson | (4,0) | |
| Guy Demel | (3,5) | |
| André Bergdölmo | (5,0) | |
| Niclas Jensen | (3,5) | |
| Sunday Oliseh | (3,5) | |
| Sebastian Kehl | (3,5) | |
| Dédé | (3,0) | |
| Tomas Rosicky | (2,5) | |
| Ewerthon | (3,0) | |
| Jan Koller | (2,5) | |
Wechsel M´gladbach![]() |
||
|---|---|---|
| Bernd Korzynietz für Milan Fukal |
(4,0) (56.) |
|
| Thomas Broich für Jan Schlaudraff |
(―) (67.) |
|
| Joris van Hout für Vaclav Sverkos |
(―) (68.) |
|
Wechsel Dortmund |
|
|---|---|
| keine |
Karten M´gladbach![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Nico van Kerckhoven | |
| Gelb für | Markus Hausweiler | |
| Gelb für | Christian Ziege | |
| Gelb für | Bernd Korzynietz | |
Karten Dortmund |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Jan Koller | |
Trainer M´gladbach![]() |
|---|
| Holger Fach |
Trainer Dortmund |
|---|
| Bert van Marwijk |
Spieler und Fans feiern den Gewinn der Königsklasse.
zum VideoBundestrainer Löw leidet mit den Bayern.
zum Video